UP Anganwadi Bharti 2025 Notification: बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का इस जॉब आर्टिकल में। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी होने वाली है महिलाओं के लिए। मेल कैंडिडेट भी इसे पढ़ सकते हैं क्योंकि अगर उनके घर में ऐसी कोई फीमेल है जो वर्किंग वुमेन बनना चाहती हैं, ग्रेजुएट है, इंटर मतलब उन्होंने 12th पास किया है, ग्रेजुएशन किया है या वो कहीं भी काम करना चाहती है तो वो भी यह आर्टिकल फॉलो कर सकते हैं
UP में आंगनबाड़ी भर्ती 2025 में कुल 69,206 पद आए हैं, जिसमें कार्यकर्त्री के 7,905 और सहायिका के लगभग 61,000 पद शामिल हैं। अगर आप यूपी से हैं, यूपी के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, तब तो आपको यह जानकारी जरूर फॉलो करनी चाहिए क्योंकि यहाँ आपको बहुत ही ऑथेंटिक जानकारियां मिलती हैं। कोई भी फेक डिटेल्स या ऐसी जानकारी नहीं दी जाएगी जिससे आपको कोई फायदा ना हो।
UP Anganwadi Bharti 2025 Point
यूपी आंगनबाड़ी भर्ती 2025 पद और विवरण
- कुल पद: 69,206
- कार्यकर्त्री के पद: 7,905
- सहायिका के पद: लगभग 61,000
- प्रकार: सरकारी भर्ती (संविदा नहीं)
- मानदेय और सुविधाएं: योगी सरकार ने सैलरी बढ़ाने की बात कही है; कार्यकर्त्री और सहायिका को लैपटॉप/टैबलेट भी प्रदान किए जाएंगे
- आवेदन शुल्क: कोई शुल्क नहीं
- आवेदन स्थान: अपने ग्राम/वार्ड और डिस्ट्रिक्ट से ही आवेदन करें
- आवेदन प्रक्रिया: यूपी आंगनबाड़ी की सरकारी वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन (UP Anganwadi Recruitment Online Apply)
UP Anganwadi Vacancy 2025 हाइलाइट
| पॉइंट | जानकारी |
|---|---|
| न्यूनतम योग्यता | 12वीं पास (कार्यकर्त्री और सहायिका) |
| न्यूनतम आयु | 18 साल |
| अधिकतम आयु | 35 साल (जनरल/EWS) |
| छूट | OBC, SC, ST और अन्य आरक्षित वर्गों के लिए नियमानुसार |
| आवेदन लिंक | UP Anganwadi Notification PDF 2025 से करें |
| आवेदन का अंतिम दिन | 20 नवंबर 2025 से शुरू, जिलों अनुसार अलग-अलग |
आवेदन के लिए जरूरी बातें
- आवेदन केवल अपने वार्ड नंबर, ग्राम और डिस्ट्रिक्ट से करें।
- किसी अन्य जगह से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- निवास प्रमाण पत्र जरूरी है।
- साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स ग्रेजुएट सभी आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदन बिना किसी फीस के करना है।
किन जिलों में आवेदन चल रहा है यूपी आंगनवाड़ी भर्ती फॉर्म
| जिला (District) | Total Post | Uploaded | Last Date | Notification Link |
| हापुड़ – (Worker) हापुड़ – (Helper) | 43 290 | 04/11/2025 12/11/2025 | 20/11/2025 27/11/2025 | Click Here (Worker) Click Here (Helper) |
| अमरोहा – (Worker) | 12 | 05/11/2025 | 25/11/2025 | Click Here (Worker) |
| ललितपुर – (Worker) ललितपुर – (Helper) | 22 262 | 06/11/2025 10/11/2025 | 27/11/2025 01/12/2025 | Click Here (Worker) Click Here (Helper) |
| प्रतापगढ़ – (Worker) प्रतापगढ़ – (Helper) | 15 1274 | 06/11/2025 11/11/2025 | 28/11/2025 05/12/2025 | Click Here (Worker) Click Here (Helper) |
| सिद्दार्थनगर– (Worker) | 13 | 06/11/2025 | 24/11/2025 | Click Here (Worker) |
| औरैया – (Worker) औरैया – (Helper) | 10 728 | 07/11/2025 11/11/2025 | 27/11/2025 02/12/2025 | Click Here (Worker) Click Here (Helper) |
| गोण्डा – (Worker) गोण्डा – (Helper) | 14 725 | 08/11/2025 12/11/2025 | 28/11/2025 03/11/2025 | Click Here (Worker) Click Here (Helper) |
| देवरिया – (Worker) देवरिया – (Helper) | 4 805 | 10/11/2025 11/11/2025 | 30/11/2025 01/12/2025 | Click Here (Worker) Click Here (Helper) |
| बागपत – (Worker) बागपत – (Helper) | 61 553 | 10/11/2025 11/11/2025 | 30/11/2025 01/12/2025 | Click Here (Worker) Click Here (Helper) |
| सीतापुर – (Worker) सीतापुर – (Helper) | 38 1408 | 10/11/2025 10/11/2025 | 01/12/2025 01/12/2025 | Click Here (Worker) Click Here (Helper) |
| लखीमपुरखीरी(Worker) लखीमपुरखीरी(Helper) | 12 1407 | 10/11/2025 10/11/2025 | 01/12/2025 01/12/2025 | Click Here (Worker) Click Here (Helper) |
| गाजियाबाद – (Worker) गाजियाबाद – (Helper) | 22 142 | 11/11/2025 11/11/2025 | 02/12/2025 02/12/2025 | Click Here (Worker) Click Here (Helper) |
| एटा – (Worker) एटा – (Helper) | 642 | 11/11/2025 11/11/2025 | 03/12/2025 02/12/2025 | Click Here (Worker) Click Here (Helper) |
| महोबा – (Worker) महोबा – (Helper) | 6 285 | 11/11/2025 12/11/2025 | 02/12/2025 02/12/2025 | Click Here (Worker) Click Here (Helper) |
| गौतमबुद्धनगर(Worker) गौतमबुद्धनगर(Helper) | 54 240 | 11/11/2025 11/11/2025 | 03/12/2025 03/12/2025 | Click Here (Worker) Click Here (Helper) |
| आम्बेडकरनगर Worker आम्बेडकरनगर Helper | 349 349 | 12/11/2025 12/11/2025 | 02/12/2025 02/12/2025 | Click Here (Worker) Click Here (Helper) |
| चंदौली – (Worker) चंदौली – (Helper) | 10 528 | 12/11/2025 12/11/2025 | 03/12/2025 03/12/2025 | Click Here (Worker) Click Here (Helper) |
| बलरामपुर – (Worker) | 34 | 12/11/2025 | 03/12/2025 | Click Here (Worker) |
| सम्भल –(Welper) सम्भल –(Helper) | 491 491 | 13/11/2025 13/11/2025 | 06/12/2025 06/12/2025 | Click Here (Worker) Click Here (Helper) |
| अलीगढ़ –(Helper) | 907 | 12/11/2025 | 03/12/2025 | Click Here (Helper) |
| पीलीभीत – (Helper) | 453 | 12/11/2025 | 03/12/2025 | Click Here (Helper) |
| गोरखपुर – (Helper) | 622 | 12/11/2025 | 03/12/2025 | Click Here (Helper) |
| झाँसी – (Helper) | 532 | 12/11/2025 | 03/12/2025 | Click Here (Helper) |
| भदोही – (Helper) | 189 | 13/11/2025 | 05/12/2025 | Click Here (Helper) |
| आजामगढ़ – (Helper) | 1554 | 13/11/2025 | 05/12/2025 | Click Here (Helper) |
| मेरठ – (Helper) | 456 | 13/11/2025 | 05/12/2025 | Click Here (Helper) |
| वाराणसी – (Helper) | 1218 | 13/11/2025 | 06/12/2025 | Click Here (Helper) |
| सोनभद्र – (Helper) | 1188 | 13/11/2025 | 06/12/2025 | Click Here (Helper) |
| महाराजगंज – (Helper) | 1036 | 13/11/2025 | 06/12/2025 | Click Here (Helper) |
| रामपुर – (Helper) | 967 | 13/11/2025 | 05/12/2025 | Click Here (Helper) |
| आगरा – (Workar) आगरा – (Helper) | 09 1019 | 13/11/2025 13/11/2025 | 03/12/2025 03/12/2025 | Click Here (Workar) Click Here (Helper) |
| फर्रुखाबाद – (Worker) फर्रुखाबाद – (Helper) | 11 592 | 13/11/2025 17/12/2025 | 04/12/2025 08/12/2025 | Click Here (Workar) Click Here (Helper) |
| मिर्जापुर – (Helper) | 944 | 13/11/2025 | 06/12/2025 | Click Here (Helper) |
| बिजनोर – (Helper) | 1016 | 11/11/2025 | 05/12/2025 | Click Here (Helper) |
| बुलन्दशहर – (Worker) बुलन्दशहर – (Helper) | 91 766 | 14/11/2025 14/11/2025 | 04/12/2025 04/12/2025 | Click Here (Helper) Click Here (Helper) |
| बदायूँ – (Worker) | 70 | 14/11/2025 | 04/12/2025 | Click Here (Helper) |
| सहारनपुर- (Helper) | 984 | 14/11/2025 | 05/12/2025 | Click Here (Helper) |
| शामिली – (Helper) | 242 | 10/11/2025 | 01/12/2025 | Click Here (Helper) |
| शाहजहाँपुर – (Helper) | 656 | 14/11/2025 | 05/12/2025 | Click Here (Helper) |
| जौनपुर – (Helper) | 1231 | 14/11/2025 | 04/12/2025 | Click Here (Helper) |
| मऊ – (Worker) मऊ – (Helper) | 21 1044 | 16/11/2025 14/12/2025 | 06/12/2025 04/12/2025 | Click Here (Workar) Click Here (Helper) |
| मैनपुरी – (Helper) | 380 | 14/11/2025 | 06/12/2025 | Click Here (Helper) |
| कानपुर नगर– (Helper) | 801 | 14/11/2025 | 06/12/2025 | Click Here (Helper) |
| बहराइच – (Helper) | 1316 | 14/11/2025 | 06/12/2025 | Click Here (Helper) |
| बरेली – (Worker) बरेली – (Helper) | 09 705 | 16/11/2025 19/11/2025 | 05/12/2025 08/12/2025 | Click Here (Workar) Click Here (Helper) |
| बलिया – (Helper) | 1365 | 16/11/2025 | 05/12/2025 | Click Here (Helper) |
| बाँदा – (Helper) | 447 | 16/11/2025 | 11/12/2025 | Click Here (Helper) |
| मऊ – (Worker) | 21 | 16/11/2025 | 06/12/2025 | Click Here (Workar) |
| मुरादाबाद – (Helper) | 1020 | 16/11/2025 | 06/12/2025 | Click Here (Helper) |
| कन्नौज – (Helper) | 444 | 16/11/2025 | 06/12/2025 | Click Here (Helper) |
| चित्रकूट –(Worker) चित्रकूट –(Helper) | 08 542 | 15/11/205 15/11/205 | 06/12/2025 06/12/2025 | Click Here (Workar) Click Here (Helper) |
| कन्नौज – (Helper) | 856 | 12/11/2025 | 03/12/2025 | Click Here (Helper) |
| कुशीनगर – (Helper) | 1339 | 15/11/2025 | 03/12/2025 | Click Here (Helper) |
| बाराबंकी – (Helper) | 716 | 15/11/2025 | 03/12/2025 | Click Here (Helper) |
| फतेहपुर – (Helper) | 598 | 15/11/2025 | 07/12/2025 | Click Here (Helper) |
| मुरादाबाद – (Helper) | 1020 | 16/11/2025 | 06/12/2025 | Click Here (Helper) |
| हरदोई – (Helper) | 1180 | 17/11/2025 | 07/12/2025 | Click Here (Helper) |
| मुजफ्फरनगर-(Helper) | 489 | 18/11/2025 | 08/12/2025 | Click Here (Helper) |
| बस्ती – (Worker) बस्ती – (Helper) | 16 899 | 17/11/2025 11/11/2025 | 08/12/2025 02/12/2025 | Click Here (Helper) Click Here (Helper) |
| जौनपुर– (Worker) जौनपुर – (Helper) | 401 | 17/11/2025 19/11/2025 | 08/12/2025 08/12/2025 | Click Here (Helper) Click Here (Helper) |
| श्रावस्ती-(Worker) श्रावस्ती-(Helper) | 16 399 | 19/11/2025 19/11/2025 | 09/12/2025 09/12/2025 | Click Here (Helper) Click Here (Welper) |
| सुल्तानपुर – (Helper) | 809 | 19/11/2025 | 10/12/2025 | Click Here (Helper) |
| हाथरस – (Helper) | 680 | 19/11/2025 | 11/12/2025 | Click Here (Helper) |
| लखनऊ – (Worker) लखनऊ – (Helper) | 1106 | 19/11/2025 | 10/12/2025 | Click Here (Helper) |
| प्रयागराज – (Helper) | 1081 | 21/11/2025 | 11/12/2025 | Click Here (Helper) |
| बलरामपुर – (Worker) | 34 | 12/11/2025 | 03/12/2025 | Click Here (Worker) |
सभी जिलों में आवेदन करने के लिए नीचे दी गई लिंक से आवेदन करें – यहां से करें आवेदन
क्यों यूपी आंगनवाड़ी जॉब महिलाओं के लिए बेस्ट है
- कार्यकर्त्री और सहायिका का पद महिलाओं के लिए बहुत आसान और सुविधाजनक है।
- आपकी जॉब आपके वार्ड या ग्राम में ही रहेगी, बाहर नहीं भेजा जाएगा।
- यह विभाग विशेष रूप से बालकों और महिलाओं के विकास के लिए कार्य करता है।
- UP Anganwadi Karyakarta Sahayika 2025 पद महिलाओं के लिए सबसे बेस्ट जॉब है।
UP Anganwadi Recruitment 2025 Apply Form
- यूपी आंगनबाड़ी की सरकारी वेबसाइट पर जाएं।
- अपने ग्राम/वार्ड और डिस्ट्रिक्ट से आवेदन करें।
- आवश्यक दस्तावेज़ जैसे निवास प्रमाण पत्र तैयार रखें।
- 12वीं पास होने की शर्त चेक करें।
- आवेदन शुल्क शून्य है, इसलिए कोई पेमेंट की आवश्यकता नहीं।
- UP Anganwadi Job 2025 के लिए सरकारी साइट से ही फॉर्म भरें।
Note:यदि आप कार्यकर्त्री और सहायिका बनने के लिए इच्छुक हैं, तो इस मौके को जरूर फॉलो करें। इसके साथ ही आने वाले समय में Anganwadi Supervisor Salary UP और पदों के लिए भी अपडेट देखने को मिलेंगे।
UP Anganwadi Recruitment 2025 Important Link और आवेदन फॉर्म
| Notification | Click Here |
| Apply Fork | Link Active |
| Official Website | Click Here |
UP Anganwadi Bharti 2025 FAQ (Frequently Asked Questions)
Q1. क्या यह भर्ती संविदा की है या परमानेंट?
उत्तर: यह आपकी सरकारी भर्ती है। संविदा पे यह भर्ती नहीं है। जो भी संविदा की भर्तियां होती हैं वो सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से होती हैं।
Q2. कार्यकर्त्री और सहायिका के लिए न्यूनतम योग्यता क्या है?
उत्तर: इसके लिए 12वीं पास होना अनिवार्य है।
Q3. क्या साइंस के स्टूडेंट आवेदन कर सकते हैं?
उत्तर: बिल्कुल, आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है वह कार्यकर्त्री और सहायिका में 12वीं पास मांगी गई है। कहीं भी मेंशन नहीं रहता कि विज्ञान वर्ग के लोग अप्लाई नहीं कर सकते।
Q4. आवेदन शुल्क कितना है?
उत्तर: आवेदन शुल्क कोई भी नहीं है, आपको बिना किसी फीस के सरकारी साइट से आवेदन करना है।
Q5. आवेदन किस जिले/ग्राम/वार्ड से करना होगा?
उत्तर: आपको अपने वार्ड नंबर, ग्राम और डिस्ट्रिक्ट से ही फॉर्म अप्लाई करना होगा। किसी और जगह से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
Q6. उम्र सीमा क्या है?
उत्तर: जनरल और EWS: 18 से 35 साल
- OBC, SC, ST और अन्य आरक्षित वर्गों को नियमानुसार छूट दी जाएगी।
Q7. कितने पद हैं और किस विभाग द्वारा जारी किए गए हैं?
उत्तर: कुल पद: 69,206
- कार्यकर्त्री: 7,905
- सहायिका: लगभग 61,000
यह भर्ती बाल विकास पुष्टाहार विभाग द्वारा जारी की जाती है।
Q8. आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेज़ क्या हैं?
उत्तर: निवास प्रमाण पत्र अवश्य होना चाहिए।
Q9. आंगनबाड़ी सुपरवाइजर के पद कब आएंगे?
उत्तर: आने वाले समय में 20,000+ सुपरवाइजर पद 2025 के अंत या जनवरी-फरवरी में आने वाले हैं।

नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम Yash Patel है और में पिछले 4 सालो से आपको सही जानकारी दे रहा हूं,Vacancy Xyz का Owner भी हूं, और Writers भी हूं, मैं इस साइट में Job, News,Tech, Finance और Auto मोबाइल की जानकारी देता हूं,जिसका Educational and Awareness Purpose है।







